Datos de parley y planes de suscripcion para hoy Sábado 15-10-2016
SUSCRIPCIÓN INTERNACIONAL
1) PASO: ACCEDER A WWW.AMAZON.COM ADQUIRIR UNA GIFT CARD POR 15 DOLARES.
2)PASO: LUEGO DE OBTENER EL CODIGO DE LA GIFT CARD POR $15 SOLO DEBE REGITRAR EL CODIGO DE LA MISMA AL CORREO alfredoalejandro27@gmail.com.
3) PASO: LISTO LUEGO DE CONFIRMAR LA GIFT CARD COMENZARA A RECIBIR LA INFORMACIÓN DIRECTO A SU CORREO ELECTRÓNICO POR TODO UN MES.
SUSCRIPCIÓN PARA VENEZUELA
ATENCIÓN LECTORES NUESTRA SUSCRIPCIÓN AUMENTA HOY 04 DE OCTUBRE DE 2016, A 1500BF POR LA INFORMACIÓN DE TODO EL MES
1.PASO REALIZAR UN DEPOSITO O TRASFERENCIA POR 1500 BF A LOS BANCOS:
Numeros de cuenta ahorro banco de venezuela numero 0102 03 2958 0100087639 CI 18822377 - Correo electronico alfredoalejandro27@gmail.com
Numeros de cuenta ahorro banco BOD numero 0116 01 1381-0205839983 CI 18822377 - Correo electronico alfredoalejandro27@gmail.com
Numeros de cuenta ahorro Mercantil numero 0105 06 7945 0679152121 CI 18822377 - Correo electronico alfredoalejandro27@gmail.com
2.PASO: LUEGO DE REALIZADO EL DEPOSITO O LA TRASFERENCIA REGISTRA TODOS LOS DATOS EN EL FORMULARIO DE REGISTRO DE PAGO QUE ESTA A LA DERECHA DE LA WEB.
3.PASO: LISTO COMENZARA A DISFRUTAR DE TODA NUESTRA INFORMACIÓN DIRECTO A SU CORREO ELECTRÓNICO POR TODO EL MES
ATENCION LECTORES QUE PAGUEN LA SUSCRIPCIÓN RECUERDE QUE EL CORREO CON TODAS LA PREDICCIONES LES LLEGARA TODOS LOS DIAS A LAS 11:00PM
CANCELA NUESTRA SUSCRIPCION Y DIFRUTA DE TODOS NUESTROS PRONOSTICO DIRECTO A SU CORREO ELECTRONICO LAS PREDICCIONES COMPLETAS DE TODOS LOS PARTIDOS DIRECTO A SU CORREO EL COSTO DE LA SUSCRIPCIÓN ES 1000BF POR TODO EL MES, REALIZA UN DEPOSITO A TRASFERENCIA Y LLENA EL REGISTRO DE PAGO CON LOS DATOS CORRESPONDIENTE SPORTSBOOKVENEZUELA
Solo se aceptan trasferencia de los bancos venezuela ,bod y venezuela si no posee ninguno de estos bancos y quiere suscribirse debe realizar un deposito.
PRONOSTICO MLB PARA HOY SÁBADO 15-10-2016
TORONTO EN LA CASA DE CLEVELAND
LINEA: TORONTO -125
LINEA: CLEVELAND +115
Probables:
TOR:
Happ (20-4, 3.18)
CLE:
Tomlin (13-9, 4.40)
ULTIMOS 10 COMPROMISO ENTRE ESTOS 2 EQUIPOS
10/14/16 CLE 2 - TOR 0 CLE -141
08/21/16 CLE 3 - TOR 2 CLE -158
08/20/16 CLE 5 - TOR 6 TOR 108
08/19/16 CLE 3 - TOR 2 CLE -135
07/03/16 TOR 17 - CLE 1 TOR 104
07/02/16 TOR 9 - CLE 6 TOR -159
07/01/16 TOR 1 - CLE 2 CLE 126
06/30/16 TOR 1 - CLE 4 CLE -120
09/02/15 TOR 5 - CLE 1 TOR -166
09/01/15 TOR 5 - CLE 3 TOR -180
POWER RAKING
7 | -118 | |
5 | -125 |
LANZADORES:
ULTIMO 10 PARTIDOS DE J.A. Happ
10/7/2016 | @ TEX | S | W | 5-3 | W 122 | P 8 | 5.0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 84 | 16.8 | 1.00 |
10/1/2016 | @ BOS | S | ND | 4-3 | W -120 | U 9 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 103 | 16.3 | 1.33 |
9/26/2016 | NYY | S | ND | 5-7 | L -200 | O 8.5 | 7.1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 96 | 13.1 | 1.67 |
9/20/2016 | @ SEA | S | W | 10-2 | W -116 | O 8 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 99 | 19.8 | 1.00 |
9/15/2016 | @ LAA | S | W | 7-2 | W -165 | O 8.5 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 92 | 15.3 | 1.60 |
9/10/2016 | BOS | S | W | 3-2 | W -150 | U 9.5 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 95 | 15.8 | 2.00 |
9/4/2016 | @ TB | S | ND | 5-3 | W -104 | O 7.5 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 85 | 31.9 | 0.25 |
8/30/2016 | @ BAL | S | ND | 3-5 | L -140 | U 10 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 102 | 16.1 | 2.00 |
8/25/2016 | LAA | S | L | 3-6 | L -250 | U 9.5 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 82 | 16.4 | 2.50 |
8/17/2016 | @ NYY | S | W | 7-4 | W -158 | O 9.5 | 7.1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 96 | 13.1 | 1.20 |
ULTIMO 10 PARTIDOS DE JOSH TOMLIN
10/10/2016 | @ BOS | S | W | 4-3 | W 135 | U 9.5 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 68 | 13.6 | 2.00 |
10/2/2016 | @ KC | S | W | 3-2 | W -118 | U 8 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 88 | 12.0 | 3.00 |
9/25/2016 | CHW | S | L | 0-3 | L -160 | U 8.5 | 6.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 14.1 | 0.67 |
9/20/2016 | KC | S | ND | 2-1 | W -160 | U 9 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 84 | 12.6 | 13.00 |
9/14/2016 | @ CHW | S | W | 6-1 | W -114 | U 8.5 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 14.4 | 1.75 |
9/5/2016 | HOU | R | 2-6 | L 107 | U 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13.0 | 0.00 | |
8/30/2016 | MIN | S | ND | 5-4 | W -188 | U 10 | 1.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 41 | 24.6 | 2.00 |
8/25/2016 | @ TEX | S | L | 0-9 | L 132 | P 9 | 4.1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 81 | 18.7 | 6.00 |
8/20/2016 | TOR | S | L | 5-6 | L -117 | O 9 | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 85 | 19.6 | 0.0 |
8/15/2016 | BOS | S | L | 2-3 | L 103 | U 9 | 7.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 104 | 13.6 | 2.50 |
LESIONES:
TORONTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAG | JUGADOR | ESTADO | NOTAS | W / L | UNED |
SP | F. Liriano |
prob Sat
Concusión
15.10.16
| Liriano ha pasado protocolo de conmoción cerebral de la liga después de ser golpeado en la parte posterior de la cabeza por una línea de impulsión en el Juego 2 de la Serie Divisional. Él es elegible para ser activado para el Juego 2 de la Serie de Campeonato el sábado. | 1-1 $ + 0 | 1-1 |
2B | D. Travis |
Fuera Sat
Rodilla
15.10.16
| Travis dejó el Juego 1 de la Serie de Campeonato después de volver a agravar una lesión en la rodilla y no está en la alineación para el Juego 2 el sábado. | 2-0 $ 222 + | 1-0 |
RP | J. Benoit |
fuera de servicio por tiempo indefinido
Becerro
27.09.16
| Benoit se trataba de un músculo de la pantorrilla izquierda rota y no hay un calendario para el retorno. | 7-5 $ -11 | 3-8 |
RP | G. Floyd |
fuera de temporada
Hombro
9.4.16
| Floyd se baja por una desgarrado lat en el hombro derecho y se ha colocado en la lista de lesionados de 60 días. Se espera que se pierda el resto de la temporada. | 52-39 $ -292 | 35-53 |
CLEVELAND | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAG | JUGADOR | ESTADO | NOTAS | W / L | UNED |
SP | T. Bauer |
prob Mon
Dedo
14.10.16
| Bauer necesitó puntos de sutura para una laceración en su dedo meñique y su siguiente apertura programada se ha pospuesto hasta el lunes para el Juego 3 de la Serie de Campeonato. | 1-0 $ 100 + | 0-1 |
SP | D. Salazar |
fuera de servicio por tiempo indefinido
Antebrazo
12.10.16
| Salazar se está recuperando de una cepa flexor leve en el antebrazo derecho y no ha lanzado desde principios de septiembre. No va a lanzar contra los Azulejos durante la Serie de Campeonato. | 16-9 $ 461 + | 11-13 |
LF | M. Byrd |
fuera de temporada
Suspensión
6.1.16
| Byrd se ha emitido una suspensión 162 juegos por violar la política de PED de la liga se perderá el resto de la temporada. | 72-43 $ 1685 + | 53-55 |
SP | C. Carrasco |
fuera de temporada
Mano
30.09.16
| Carrasco ha sido colocado en la lista de lesionados de 60 días con una fractura no desplazada del quinto metacarpiano de la mano derecha y se perderá el resto de la temporada. | 12-5 $ 619 + | 8-8 |
LF | Brantley M. |
fuera de temporada
Hombro
13.08.16
| Brantley está en la lista de lesionados de 60 días y fue operado de final de temporada en el hombro derecho. | 83-53 $ 1532 + | 66-61 |
POSIBLE RESULTADO: TORONTO 6 - CLEVELAND 4
DODGERS EN LA CASA DE CACHORROS
Probables:
LAD:
Maeda (16-11, 3.48)
CHC:
Lester (19-5, 2.44)
LINEA: DODGERS +185
LINEA: CACHORROS -200
LAD:
Maeda (16-11, 3.48)
CHC:
Lester (19-5, 2.44)
ULTIMOS 10 COMPROMISO ENTRE ESTOS 2 EQUIPOS
08/28/16 | LAD 1 - CHC 0 | LAD 144 | U 8.0 | B. Stewart | 5.0 | J. Lester | 6.0 |
08/27/16 | LAD 3 - CHC 2 | LAD -129 | U 7.5 | J. Urias | 6.0 | J. Hammel | 2.1 |
08/26/16 | LAD 4 - CHC 6 | CHC -140 | O 8.0 | B. Norris | 5.0 | M. Montgomery | 5.0 |
06/02/16 | CHC 7 - LAD 2 | CHC -163 | O 8.5 | K. Hendricks | 8.0 | J. Urias | 5.0 |
06/01/16 | CHC 2 - LAD 1 | CHC -205 | U 8.5 | J. Lester | 9.0 | M. Bolsinger | 5.0 |
05/31/16 | CHC 0 - LAD 5 | LAD 192 | U 7.5 | J. Arrieta | 7.0 | S. Kazmir | 6.0 |
05/30/16 | CHC 2 - LAD 0 | CHC -125 | U 8.5 | J. Hammel | 2.0 | A. Wood | 5.0 |
08/30/15 | LAD 0 - CHC 2 | CHC -125 | U 7.0 | A. Wood | 6.0 | J. Arrieta | 9.0 |
08/29/15 | LAD 5 - CHC 2 | LAD 112 | U 7.5 | M. Latos | 4.2 | J. Lester | 6.0 |
08/28/15 | LAD 4 - CHC 1 | LAD -220 | U 6.5 | C. Kershaw | 8.0 | J. Hammel | 5.0 |
ULTIMO 10 PARTIDOS DE KENTA MAEDA (R)
10/10/2016 | WAS | S | L | 3-8 | L -131 | O 7.5 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 63 | 21.0 | 0.50 |
10/2/2016 | @ SF | S | L | 1-7 | L 116 | O 7.5 | 2.2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 67 | 25.1 | 3.00 |
9/27/2016 | @ SD | S | L | 1-7 | L -230 | P 8 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15.0 | 0.75 |
9/21/2016 | SF | S | W | 9-3 | W -154 | O 7.5 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 88 | 17.6 | 2.00 |
9/16/2016 | @ ARI | S | W | 3-2 | W -145 | U 9 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 94 | 18.8 | 0.0 |
9/11/2016 | @ MIA | S | L | 0-3 | L -195 | U 7.5 | 6.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 93 | 15.5 | 2.33 |
9/5/2016 | ARI | S | W | 10-2 | W -161 | O 7 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 102 | 16.1 | 3.00 |
8/29/2016 | @ COL | S | L | 1-8 | L -122 | U 10 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 88 | 17.6 | 0.0 |
8/23/2016 | SF | S | W | 9-5 | W 111 | O 7 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 103 | 20.6 | 3.50 |
8/16/2016 | @ PHI | S | W | 15-5 | W -190 | O 8.5 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 93 | 15.5 | 0.75 |
ULTIMO 10 PARTIDOS DE JON LESTER (L)
10/7/2016 | SF | S | W | 1-0 | W -163 | U 6.5 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 10.8 | 1.33 |
10/1/2016 | @ CIN | S | L | 4-7 | L -216 | O 8.5 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 111 | 22.2 | 1.67 |
9/25/2016 | STL | S | W | 3-1 | W -159 | U 9 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 96 | 14.4 | 2.67 |
9/20/2016 | CIN | S | W | 6-1 | W -271 | U 8 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 97 | 13.9 | 3.33 |
9/14/2016 | @ STL | S | W | 7-0 | W -133 | U 7.5 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 104 | 13.0 | 5.00 |
9/9/2016 | @ HOU | S | W | 2-0 | W -137 | U 7.5 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 14.7 | 1.25 |
9/2/2016 | SF | S | W | 2-1 | W -223 | U 8 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 102 | 11.3 | 3.33 |
8/28/2016 | @ LAD | S | ND | 0-1 | L -156 | U 8 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 98 | 16.3 | 1.00 |
8/22/2016 | @ SD | S | W | 5-1 | W -225 | U 8 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 100 | 16.7 | 4.00 |
8/17/2016 | MIL | S | W | 6-1 | W -325 | U 9 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 118 | 17.7 | 1.75 |
POSIBLE RESULTADO: CACHORROS 4 - DODGERS 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario